| Ranking inicial | ||||
| SNo. | Nombre | EloN | FED | |
| 1 | Pont Mulet Antonio | 2237 | ESP | |
| 2 | Adell Corts Francisco | 2198 | ESP | |
| 3 | Gercowski Tuscher Luis | 1954 | ESP | |
| 4 | Monvoisin Paul Thomas | 1885 | ESP | |
| 5 | Rodriguez Diaz Javier | 1833 | ESP | |
| 6 | Shafer Guillermo | 1784 | ESP | |
| 7 | Vidal Torres Robert | 1771 | ESP | |
| 8 | Ramirez Mari Antonio | 1741 | ESP | |
| 9 | Riera Torres Diana | F | 1694 | ESP |
| 10 | Prohens Escandell Oscar | 1557 | ESP | |
| 11 | Prohens Costa Armando | 1551 | ESP | |
| 12 | Mora Torres Marti | 1460 | ESP | |
| 13 | Cabrera Cabrera Nelson | 1405 | ESP | |
| 14 | Ayerza Leire | F | 0 | ESP |
| 15 | Calbet Ferrer Jordi | 0 | ESP | |
| 16 | Calbet Ferrer Maria | F | 0 | ESP |
| 17 | De Diego Oort Pau | 0 | ESP | |
| 18 | Galve Millan Pablo | 0 | ESP | |
| 19 | Guasch Juan Joan | 0 | ESP | |
| 20 | Guasch Riera Joan | 0 | ESP | |
| 21 | Hernandez Gallardo Alvaro | 0 | ESP | |
| 22 | Martínez Ramon Carla | F | 0 | ESP |
| 23 | Paris Hidalgo Tomas | 0 | ESP | |
| 24 | Paris Tur Joan | 0 | ESP | |
| 25 | Soria Leites Ezequiel | 0 | ESP | |
| 26 | Valero Jimenez Jose Manuel | 0 | ESP | |
Bloc de l'Associació Cultural Amics dels Escacs per a fer difussió de les activitats en les que participa. Des d'aquí podeu accedir al nostre blog del fons de material (biblioteca) i al blog de les properes competicions de les Pitiüses