A
la segunda cita del pasado sábado repitieron asistencia las jóvenes
figuras destacadas de la isla en este deporte y un grupo destacado de
jugadores nóveles. La novedad fue la participación de Adriá Mari,
actual campeón escolar que se esforzó para conseguir salir invicto
y adjudicarse el torneo.
La
lucha fue reñida y el ritmo trepidante. . Se disputaron 5 rondas de
partidas Blitz.
La clasificación general fue la siguiente:
La clasificación general fue la siguiente:
CLASIFICACIÓN TORNEO 3
DE MAYO
1 | Adrià, MARI COPA | U16 | 5 | |
2 | Jordi, CALBET ESCANDELL | U14 | 3½ | |
3 | Raquel, CABELLO FERRER | U12 | 3½ | |
4 | Joan, PARIS TUR | U14 | 3½ | |
5 | Raimond, PÉREZ-SALA SANCHO | U12 | 3 | |
6 | Adrian, CARDELL PORTAS | U14 | 3 | |
7 | Maria, CALBET ESCANDELL | U10 | 2½ | |
8 | Kiara, PIMENTEL BORGES | 1000 | 2½ | |
9 | Javier, CHALER ROMERO | U12 | 2 | |
10 | Bet, TUR PLANELLS | U10 | 2 | |
11 | Román, LOBO ABAD | U8 | 1½ | |
12 | Joan, ENRÍQUEZ PLANELLS | U10 | 1½ | |
13 | Clara, PEDRO RODR´GUEZ | U10 | 1 | |
14 | Enrique, PÉREZ-SALA SANCHO | U10 | ½ |
Tras las dos pruebas
realizadas los tres mejores de la general con 7.5 puntos acumulados
son:
- Raquel Cabello
- Jordi Calbet
- Joan París